| Specification | eCargo Pickup | eCargo Open | eCargo Box |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 2955 × 1180 × 1720 mm | 2985 × 1180 × 1360 mm | 2955 × 1180 × 1720 mm |
| Load bed / box | Load bed 1500 × 1100 × 330 mm | Open bed 1500 × 1100 × 490 mm | Closed box 1500 × 1100 × 930 mm |
| Rated payload | 1,000 kg | 500 kg | 1,000 kg |
| Power | 2.200 W (3.900 W) | 2.000 W (3.600 W) | 2.200 W (3.900 W) |
| Max speed | 40 km/h | 42 km/h | 40 km/h |
| Battery | 72 V 80 Ah (72 V 125 Ah)* | 72 V 80 Ah (72 V 100 Ah)* | 72 V 80 Ah (72 V 125 Ah)* |
| Range | 70–80 km (90–100 km)* | 80–90 km (100–110 km)* | 70–80 km (90–100 km)* |
| Type | Cab with tipping load bed | High-sided open bed | Enclosed cargo box |
* Values in parentheses refer to the upgraded battery (72 V 125 Ah on Pickup and Box; 72 V 100 Ah on Open).



