| Specifica | eCargo Pickup | eCargo Open | eCargo Box |
|---|---|---|---|
| Dimensioni | 2955 × 1180 × 1720 mm | 2985 × 1180 × 1360 mm | 2955 × 1180 × 1720 mm |
| Pianale / cassone | Pianale 1500 × 1100 × 330 mm | Cassone 1500 × 1100 × 490 mm | Cassone 1500 × 1100 × 930 mm |
| Carico nominale | 1.000 kg | 500 kg | 1.000 kg |
| Potenza | 2.200 W (3.900 W) | 2.000 W (3.600 W) | 2.200 W (3.900 W) |
| Velocità max | 40 km/h | 42 km/h | 40 km/h |
| Batteria | 72 V 80 Ah (72 V 125 Ah)* | 72 V 80 Ah (72 V 100 Ah)* | 72 V 80 Ah (72 V 125 Ah)* |
| Autonomia | 70–80 km (90–100 km)* | 80–90 km (100–110 km)* | 70–80 km (90–100 km)* |
| Tipologia | Cabina e pianale ribaltabile | Pianale aperto a sponde alte | Vano di carico chiuso |
* I valori tra parentesi si riferiscono alla batteria maggiorata (72 V 125 Ah su Pickup e Box; 72 V 100 Ah su Open).



