| Spécification | eCargo Pickup | eCargo Open | eCargo Box |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 2955 × 1180 × 1720 mm | 2985 × 1180 × 1360 mm | 2955 × 1180 × 1720 mm |
| Plateau / benne | Plateau 1500 × 1100 × 330 mm | Benne 1500 × 1100 × 490 mm | Caisse 1500 × 1100 × 930 mm |
| Charge nominale | 1.000 kg | 500 kg | 1.000 kg |
| Puissance | 2.200 W (3.900 W) | 2.000 W (3.600 W) | 2.200 W (3.900 W) |
| Vitesse max. | 40 km/h | 42 km/h | 40 km/h |
| Batterie | 72 V 80 Ah (72 V 125 Ah)* | 72 V 80 Ah (72 V 100 Ah)* | 72 V 80 Ah (72 V 125 Ah)* |
| Autonomie | 70–80 km (90–100 km)* | 80–90 km (100–110 km)* | 70–80 km (90–100 km)* |
| Typologie | Cabine et plateau basculant | Plateau ouvert à ridelles hautes | Espace de chargement fermé |
* Les valeurs entre parenthèses concernent la batterie majorée (72 V 125 Ah sur Pickup et Box ; 72 V 100 Ah sur Open).



