| Especificación | eCargo Pickup | eCargo Open | eCargo Box |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 2955 × 1180 × 1720 mm | 2985 × 1180 × 1360 mm | 2955 × 1180 × 1720 mm |
| Plataforma / caja | Plataforma 1500 × 1100 × 330 mm | Caja 1500 × 1100 × 490 mm | Caja 1500 × 1100 × 930 mm |
| Carga nominal | 1.000 kg | 500 kg | 1.000 kg |
| Potencia | 2.200 W (3.900 W) | 2.000 W (3.600 W) | 2.200 W (3.900 W) |
| Velocidad máx. | 40 km/h | 42 km/h | 40 km/h |
| Batería | 72 V 80 Ah (72 V 125 Ah)* | 72 V 80 Ah (72 V 100 Ah)* | 72 V 80 Ah (72 V 125 Ah)* |
| Autonomía | 70–80 km (90–100 km)* | 80–90 km (100–110 km)* | 70–80 km (90–100 km)* |
| Tipología | Cabina y plataforma basculante | Plataforma abierta con laterales altos | Vano de carga cerrado |
* Los valores entre paréntesis corresponden a la batería ampliada (72 V 125 Ah en Pickup y Box; 72 V 100 Ah en Open).



