| Spezifikation | eCargo Pickup | eCargo Open | eCargo Box |
|---|---|---|---|
| Abmessungen | 2955 × 1180 × 1720 mm | 2985 × 1180 × 1360 mm | 2955 × 1180 × 1720 mm |
| Ladefläche / Box | Ladefläche 1500 × 1100 × 330 mm | Offene Ladefläche 1500 × 1100 × 490 mm | Box 1500 × 1100 × 930 mm |
| Nutzlast | 1.000 kg | 500 kg | 1.000 kg |
| Leistung | 2.200 W (3.900 W) | 2.000 W (3.600 W) | 2.200 W (3.900 W) |
| Höchstgeschw. | 40 km/h | 42 km/h | 40 km/h |
| Batterie | 72 V 80 Ah (72 V 125 Ah)* | 72 V 80 Ah (72 V 100 Ah)* | 72 V 80 Ah (72 V 125 Ah)* |
| Reichweite | 70–80 km (90–100 km)* | 80–90 km (100–110 km)* | 70–80 km (90–100 km)* |
| Typ | Kabine mit Kippfläche | Offene Ladefläche mit hohen Bordwänden | Geschlossener Laderaum |
* Werte in Klammern gelten für die vergrößerte Batterie (72 V 125 Ah bei Pickup und Box; 72 V 100 Ah bei Open).



